KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE OGLASA
R.B.
|
Prezime, ime roditelja,i ime | Fakultet i godina studija | Prosjek
ocjena |
Broj bodova |
1. | Ahmić, Adem, Azra | Ekonomski fakultet- Zenica,II ciklus, I godina | 9,10 | 51,50 |
2. | Čamdžić, Mirsad, Anida | Edukacijski fakultet- IBU Sarajevo, I ciklus, III godina | 9,56 | 50,80 |
3. | Džaferović, Zijad, Emina | Fakultet prirodnih i tehničkih nauka-IUS Sarajevo, I ciklus, IV godina | 9,22 | 50,10 |
4. | Halilčević, Jusuf, Azra | Ekonomski fakultet-Tuzla, I ciklus, IV godina | 9,18 | 49,90 |
5. | Fehrić, Safet, Armin | Fakultet za inžinjering i prirodne nauke, IBU Sarajevo, I ciklus, III godina | 9,32 | 49,60 |
6. | Šijerkić, Ismeta, Berina | Fakultet za edukaciju i humanističke nauke-IBU Sarajevo,I ciklus, III godina | 9,31 | 49,55 |
7. | Marušić, Hajrudin, Armin | Fakultet za inžinjering i prirodne nauke, IBU Sarajevo,I ciklus, II godina | 9,50 | 49,50 |
8. | Burkić, Zijad, Semra | Prirodno matematički fakultet-Sarajevo, I ciklus, III godina | 9,20 | 49,00 |
9. | Husić, Kasim, Aida
|
Ekonomski fakultet, Zenica, I ciklus, III godina | 9,10 | 48,50 |
10. | Huskić, Neziruddin Edin, Envera | Prirodno matematički fakultet-Sarajevo, I ciklus, II godina | 9,07 | 48,35 |
KANDIDAT KOJI NE ISPUNJAVA USLOVE OGLASA
1. |
Husić, Safet, Admira |
Nepotpuna dokumentacija |
PRAVNA POUKA
Kandidati imaju pravo ulaganja prigovora na Preliminarnu rang-list, koji se podnosi Općinskom načelniku putem Službe za upravu društvenih djelatnosti i opću upravu u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploći Općine Zavidovići.
KOMISIJA
Muhić Minka, predsjednik_______________
Mehinagić Nadina, član________________
Hrvić Muamer, član________________